Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Мы сделали новый мобильный банк удобнее!
Банковский сервис, заказ билетов в кино, покупка ноутбука и многое другое - в одном приложении
Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5350 | 2.5650 |
1 EUR | 2.6500 | 2.7100 |
EUR/USD | 1.0400 | 1.1100 |
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1.7672 |
AMD | 1000 АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 6.3008 |
BGN | 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1.3684 |
UAH | 100 ГРИВЕН | 8.6923 |
DKK | 10 ДАТСКИХ КРОН | 3.5973 |
USD | 1 ДОЛЛАР США | 2.5663 |
EUR | 1 ЕВРО | 2.6705 |
PLN | 10 ЗЛОТЫЙ | 5.7108 |
IRR | 100000 ИРАНСКИХ РИАЛОВ | 6.1102 |
ISK | 100 ИСЛАНДСКИХ КРОН | 1.9212 |
JPY | 100 ЙЕН | 1.8835 |
CAD | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.9872 |
CNY | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 3.8329 |
KWD | 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 8.3639 |
MDL | 10 МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 1.3419 |
TRY | 10 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1.5379 |
NZD | 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.598 |
NOK | 10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | 2.5918 |
RUB | 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | 4.8865 |
XDR | 1 СДР | 3.4206 |
SGD | 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 1.8441 |
KGS | 100 СОМОВ | 3.2269 |
KZT | 1000 ТЕНГЕ | 5.4689 |
GBP | 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 3.1145 |
CZK | 100 ЧЕШСКИХ КРОН | 10.8175 |
SEK | 10 ШВЕДСКИХ КРОН | 2.499 |
CHF | 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 2.6771 |
Регистрируйтесь в Up,
выпускайте бесплатные виртуальные
карточки в 3 валютах (BYN, USD, EUR)
и совершайте валютно-обменные
операции по лучшим курсам