Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Мы сделали новый мобильный банк удобнее!
Банковский сервис, заказ билетов в кино, покупка ноутбука и многое другое - в одном приложении
Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5400 | 2.5800 |
1 EUR | 2.6500 | 2.7500 |
EUR/USD |
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1.8609 |
AMD | 1000 АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 6.8042 |
BGN | 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1.4853 |
BRL | 10 БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛОВ | 5.2377 |
UAH | 100 ГРИВЕН | 7.3431 |
DKK | 10 ДАТСКИХ КРОН | 3.9031 |
AED | 10 ДИРХАМОВ ОАЭ | 7.3474 |
USD | 1 ДОЛЛАР США | 2.6987 |
VND | 100000 ДОНГОВ | 11.4912 |
EUR | 1 ЕВРО | 2.9052 |
PLN | 10 ЗЛОТЫЙ | 6.156 |
INR | 100 ИНДИЙСКИХ РУПИЙ | 3.2621 |
IRR | 100000 ИРАНСКИХ РИАЛОВ | 6.4251 |
ISK | 100 ИСЛАНДСКИХ КРОН | 1.8924 |
JPY | 100 ЙЕН | 2.045 |
CAD | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 2.0085 |
CNY | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 3.9805 |
KWD | 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 8.8285 |
MDL | 10 МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 1.4389 |
TRY | 10 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1.4333 |
NZD | 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.7023 |
NOK | 10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | 2.6247 |
RUB | 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | 3.8314 |
XDR | 1 СДР | 3.6528 |
SGD | 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 2.0368 |
KGS | 100 СОМОВ | 3.1279 |
KZT | 1000 ТЕНГЕ | 5.8994 |
GBP | 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 3.2472 |
CZK | 100 ЧЕШСКИХ КРОН | 12.1887 |
SEK | 10 ШВЕДСКИХ КРОН | 2.5457 |
CHF | 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 2.9204 |
Регистрируйтесь в Up,
выпускайте бесплатные виртуальные
карточки в 3 валютах (BYN, USD, EUR)
и совершайте валютно-обменные
операции по лучшим курсам