Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Мы сделали новый мобильный банк удобнее!
Банковский сервис, заказ билетов в кино, покупка ноутбука и многое другое - в одном приложении
Переводите деньги по номеру телефона
Зарабатывайте, размещая вклады в пару кликов
Совершайте платежи без комиссии
Покупайте и продавайте валюту по лучшим курсам
online регистрация займет всего пару минут
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 USD | 2.5400 | 2.5800 |
1 EUR | 2.6500 | 2.7500 |
EUR/USD |
ISO | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | 1 АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 1.875 |
AMD | 1000 АРМЯНСКИХ ДРАМОВ | 7.339 |
BGN | 1 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ | 1.5424 |
BRL | 10 БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛОВ | 5.5117 |
UAH | 100 ГРИВЕН | 7.7461 |
DKK | 10 ДАТСКИХ КРОН | 4.0474 |
AED | 10 ДИРХАМОВ ОАЭ | 7.7514 |
USD | 1 ДОЛЛАР США | 2.8468 |
VND | 100000 ДОНГОВ | 12.0245 |
EUR | 1 ЕВРО | 3.0121 |
PLN | 10 ЗЛОТЫЙ | 6.4341 |
INR | 100 ИНДИЙСКИХ РУПИЙ | 3.4697 |
IRR | 100000 ИРАНСКИХ РИАЛОВ | 6.7777 |
ISK | 100 ИСЛАНДСКИХ КРОН | 2.0092 |
JPY | 100 ЙЕН | 2.0817 |
CAD | 1 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 2.0574 |
CNY | 10 КИТАЙСКИХ ЮАНЕЙ | 4.087 |
KWD | 1 КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 9.2642 |
MDL | 10 МОЛДАВСКИХ ЛЕЕВ | 1.5183 |
TRY | 10 НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 1.5012 |
NZD | 1 НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР | 1.739 |
NOK | 10 НОРВЕЖСКИХ КРОН | 2.6611 |
RUB | 100 РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ | 3.7549 |
XDR | 1 СДР | 3.7744 |
SGD | 1 СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 2.0992 |
KGS | 100 СОМОВ | 3.2555 |
KZT | 1000 ТЕНГЕ | 6.3128 |
GBP | 1 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 3.4117 |
CZK | 100 ЧЕШСКИХ КРОН | 12.7385 |
SEK | 10 ШВЕДСКИХ КРОН | 2.6465 |
CHF | 1 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 3.0598 |
Регистрируйтесь в Up,
выпускайте бесплатные виртуальные
карточки в 3 валютах (BYN, USD, EUR)
и совершайте валютно-обменные
операции по лучшим курсам